رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصرى بلغ رأس المال المصدر 260 مليون جنيه مصري موزع على 21 مليون سهم قيمة كل سهم الإسمية 10 جنيهات مصرية يبلغ رأس المال المدفوع 260 مليون جنيه مصرى
| المساهمون | عدد الأسهم | نسبة المساهمة |
| الشركة القابضة للإستثمار والتعمير | 21450 | 8.25% |
| بنك التعمير والإسكان | 19422 | 7.47% |
| البنك العقارى المصرى العربى | 17160 | 6.60% |
| شركة التعمير للتمويل العقارى | 17160 | 6.60% |
| شركة فينبى (استشاريون فى المال والأعمال) | 17160 | 6.60% |
| الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى(احدشركات مجموعة طلعت مصطفى) | 17160 | 6.60% |
| هيئة الأوقاف المصرية | 17160 | 6.60% |
| بنك ناصر الإجتماعى | 17160 | 6.60% |
| الشركة القابضة المالية للطيران المدنى | 16796 | 6.46% |
| الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية | 15600 | 6.00% |
| الشركة المصرية للمطارت | 13858 | 5.33% |
| صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى | 13858 | 5.33% |
| البنك الزراعى المصرى | 13884 | 5.33% |
| شركة التعمير والإسكان للإستثمار العقارى | 13702 | 5.27% |
| شركة مصر للتعمير | 12870 | 4.95% |
| شركة سمارت للطيران | 10400 | 4.00% |
| صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان | 3458 | 1.33% |
| همام محمد همام بدر | 1742 | 0.67% |
| الاجمالي | 26000000 | 100% |
